Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: DAIPU
Número do modelo: DP-VX880
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $580.00/pieces
Tipo: |
Sistema de transmissão ao vivo |
Função: |
Votação |
Interpretação simultânea: |
- Não, não. |
Nome do produto: |
Câmera de vídeo 4K |
Garantia: |
2 anos |
Características: |
Sistema de câmara 4K |
Zumbido ótico: |
12x 25x 31x |
Interfaces de vídeo: |
PoE HDMI SDI USB |
Protocolo do controle: |
VISCA PELCO-D PELCO-P |
Materiais: |
Metal |
Pixéis eficazes: |
8.29 megapixels |
Sensor: |
1/1,8" |
Apoio: |
VMix |
Tipo: |
Sistema de transmissão ao vivo |
Função: |
Votação |
Interpretação simultânea: |
- Não, não. |
Nome do produto: |
Câmera de vídeo 4K |
Garantia: |
2 anos |
Características: |
Sistema de câmara 4K |
Zumbido ótico: |
12x 25x 31x |
Interfaces de vídeo: |
PoE HDMI SDI USB |
Protocolo do controle: |
VISCA PELCO-D PELCO-P |
Materiais: |
Metal |
Pixéis eficazes: |
8.29 megapixels |
Sensor: |
1/1,8" |
Apoio: |
VMix |
Observação: consulte e peça a listagem do catálogo antes de iniciar um pedido de item adequado!!!
Parâmetro da câmera | |||
Modelo | DP-VX880E0 | DP-VX880E2 | DP-VX880E3 |
Zoom ótico | 12X | 25X | 31X |
Comprimento focal | f=3,85 mm~43,06 mm ±5% | f=7,1 mm~171,95 mm ±5% | f=6,91 mm~214,64 mm ±5% |
VÂngulo de visão | Ehorizontal: 7,59 graus(Não)~ 80,4grau(C) Vertical: 4,6 graus(Não)~ 50,0 graus(C) | Ehorizontal: 2,5 graus(Não)~ 59,2 graus(C) Vertical: 1,4 grau(Não)~ 34,6 graus(C) | Ehorizontal: 1,98 graus(Não)~ 59 graus(C) Vertical: 1,12 graus(Não)~ 34,14 graus(C) |
EUValor RIS | F1.8 ~F3,56±5% | F1.61 ~F5,19±5% | F1.35 ~F4,6±5% |
EUSensor de mago | Sensor CMOS SONY de 1/2,5 polegadas | Sensor CMOS SONY de 1/1,8 polegadas | |
Pixels efetivos | 8,51 milhões de megapixels 16:9 | ||
VFormato de vídeo | HDMI: 3840*2160P60/50/25/59,94/29,97;1080P60/50/ 30/25/59,94/29,97;1080I60/50/59,94; 720P60/50/59,94; SDI: 1080P60/50/30/25/59,94/29,97;1080I60/50/59,94; 720P60/50/59,94 USB 2.0: MJPG:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H264:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H265:1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; YUY2:800*448 /720*480P25; 640*360 /432*240P30 NV12:800*448P25; 640*480 /640*360 /432*240P30 | ||
Iluminação mínima | 0,05 Lux (F1,8, AGC LIGADO) | ||
ONR | 3D ONR | ||
Balanço de Branco | Automático / Manual / Um toque / Temperatura especificada | ||
Foco | Foco automático/manual/com um toque | ||
Modo de exposição | Automático/Manual/Prioridade do obturador/Prioridade da abertura/Prioridade do brilho | ||
Abertura | F1.8 ~F11,FECHAR | ||
Velocidade do obturador | 1/25~1/10000 | ||
BLC | LIGADO DESLIGADO | ||
RDM | OFF/ Ajuste de nível dinâmico | ||
Ajuste de vídeo | Brilho, Cor, Saturação, Contraste, Nitidez, Modo P/B, Curva Gama | ||
Relação sinal-ruído | ≥50 dB |
AEu Função
AEU Função | |
RModo de rastreamento em tempo real | A maior distância de rastreamento pode chegar a 6-7 metros, o que pode suportar o alto-falante a caminhar a uma velocidade de 5-6 mph |
Zum modo de rastreamento | 4zonas de rastreamento estão disponíveis, que podem ser definidas dentro-110grau~+110graueun horizontal e 30 graus~+30grau(VX880E0) na vertical ou 27 graus~+27 graus(VX880E2,VX880E3) na vertical. |
Parâmetro de interface
Parâmetro de interface | |
Interfaces de vídeo | HDMI, SDI,LAN (Suporte PoE), USB 2.0, ENTRADA A, ENTRADA RS232, SAÍDA RS232, RS422(Compatível com RS 485), Interruptor DIP rotativo, fonte de alimentação DC12V, interruptor de alimentação |
Compressão de vídeo Formatar | Rede local:H.264, H.265 USB 2.0:Formatos de arquivo MJPG, H264, H.265, YUY2, NV12 |
Entrada de áudio | Entrada linear de 3,5 mm de trilha dupla; |
Saída de áudio | HDMI, LAN, USB 2.0 |
Compressão de áudio Formatar | CAA |
Conector LAN | Porta Ethernet adaptável 10M/100M/1000M, suporte PoE fonte de alimentação, suporte para saída de áudio e vídeo |
Protocolos de rede | RTSP/RTMP,ONVIF,GBT28181,NDI® HX (Opcional);Suporte ao protocolo de controle de rede VISCA; Suporte à atualização remota, reinicialização remota, redefinição remota |
Tomadas de controle | RS232-IN,RS232-OUT, RS422 compatível com RS485 |
Porta serial Protocolos de Comunicação | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Taxa de transmissão de suporte: 115200/38400/9600/4800/2400 |
Comunicação USB Protocolo | UVC(Protocolo de comunicação de vídeo),UAC(Protocolo de Comunicação de Áudio) |
Fonte de energia | Tomada HEC3800 (DC12V) |
Adaptador de energia | CA 110 V ~ CA 220 V para CC 12 V/2,5 A |
Tensão de entrada | CC12V±10% |
Entrada | <1A |
Consumo | <12W |
Tags: